KIL Allidrett - Treningstider
Sesongen 21/22
Allidrett - Stangeland ungdomsskole
Tidspunkt | Mandag | Onsdag | Torsdag |
17-18 | Jenter 2015 | MIX 2016 | Gutter 2015 |
18-19 | Jenter 2014 | Gutter 2014 |
Gymlek - Kopervik skole
Tidspunkt | Onsdag | Torsdag |
17-18 | MIX 2017/2018 | MIX 2017/2018 |
Kontaktpersoner
Treningsgruppe | Navn | Telefon | E-post | Spondlink |
MIX 2017/2017 Onsdag | Marlin Høvring Rørbakk | 917 40 588 | marlin@kopervikidrettslag.no | https://group.spond.com/REJQB |
MIX 2017/2018 Torsdag | Marlin Høvring Rørbakk | 917 40 588 | marlin@kopervikidrettslag.no | https://group.spond.com/REJQB |
MIX 2016 | Elias Valderhaug | 958 05 060 | elias.valderhaug@gmail.com | https://group.spond.com/URGBF |
Jenter 2015 | Helene Riisdal | 976 63 865 | helene.riisdal@gmail.com | https://group.spond.com/KYOJB |
Gutter 2015 | Marlin Høvring Rørbakk | 917 40 588 | marlin@kopervikidrettslag.no | https://group.spond.com/AFMNT |
Jenter 2014 | Ingfrid Lundberg | 995 82 548 | ingflun1710@karmoyskolen.no | https://group.spond.com/LAGUA |
Gutter 2014 | Martin Hofstad Leren | 902 44 445 | martin@kopervikidrettslag.no | https://group.spond.com/ZSVOT |
Spørsmål?
Hvis du har noen generelle spørsmål om allidretten i Kopervik Idrettslag, kan du sende mail til allidrett@kopervikidrettslag.no
Aktuell lenker:
Bestemmelser om barneidrett - Klikk her
Idrettens barnerettigheter - Klikk her
Allidrett for barn - Klikk her